ちょっとこの動画が気になったぶどうです🍇
都道府県ごとに日本神話の代表的な神を10柱までピックアップし、『信長の野望Online』で軍神として登場している場合は◎、未登場の場合は×で示した表を作成してみました。
「八百万(やおよろず)の神」という言葉は、日本の神道における「数え切れないほど多くの神々」という概念を表す表現で、実際に「全部の神のリスト」が存在するわけではありません。
47都道府県別・日本神話の神10柱+信長の野望Online軍神登場チェック
信長の野望Onlineに登場した軍神の数は、111柱+5柱+4柱(2025/5/2 現在)
https://wiki.ohmynobu.net/nol/index.php?%B7%B3%BF%C0
47都道府県別・日本神話に登場する代表的な神
日本神話に登場する神々は、全国の神社で祀られていますが、各都道府県にはその土地と縁の深い「ゆかりの神」が存在します。ここでは、日本神話(古事記・日本書紀)に登場する神に限定し、各都道府県の代表的な神をまとめます。民間信仰や後世の神は除外します。
Powerd By Perplexity
都道府県 | 神1 | 軍神 | 神2 | 軍神 | 神3 | 軍神 | 神4 | 軍神 | 神5 | 軍神 | 神6 | 軍神 | 神7 | 軍神 | 神8 | 軍神 | 神9 | 軍神 | 神10 | 軍神 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 大己貴神 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ | 天之御中主神 | ◎ |
青森 | 少彦名命 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ | 天之御中主神 | ◎ |
岩手 | 天照大御神 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ | 天之御中主神 | ◎ |
宮城 | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ | 天之御中主神 | ◎ |
秋田 | 大己貴神 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ | 天之御中主神 | ◎ |
山形 | 大己貴神 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ | 天之御中主神 | ◎ |
福島 | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ | 天之御中主神 | ◎ |
茨城 | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ | 天之御中主神 | ◎ |
栃木 | 豊城入彦命 | × | 天照大御神 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ |
群馬 | 大己貴神 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ | 天之御中主神 | ◎ |
埼玉 | 天照大御神 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ | 天之御中主神 | ◎ |
千葉 | 経津主神 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ | 天之御中主神 | ◎ |
東京 | 天照大御神 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ | 天之御中主神 | ◎ |
神奈川 | 日本武尊 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ |
新潟 | 天照大御神 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 建御名方神 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ |
富山 | 大己貴神 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ | 天之御中主神 | ◎ |
石川 | 大己貴神 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ | 天之御中主神 | ◎ |
福井 | 大己貴神 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ | ||
山梨 | 木花咲耶姫 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 大山祇神 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ |
長野 | 建御名方神 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ |
岐阜 | 天照大御神 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ | 天之御中主神 | ◎ |
静岡 | 木花咲耶姫 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 大山祇神 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ |
愛知 | 天照大御神 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ | 天之御中主神 | ◎ |
三重 | 天照大御神 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ | 天之御中主神 | ◎ |
滋賀 | 大己貴神 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ | 天之御中主神 | ◎ |
京都 | 須佐之男命 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ | 天之御中主神 | ◎ |
大阪 | 住吉三神 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ |
兵庫 | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ | 天之御中主神 | ◎ |
奈良 | 天照大御神 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ | 天之御中主神 | ◎ |
和歌山 | 熊野三山神 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ |
鳥取 | 大己貴神 | ◎ | 白兎神 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ |
島根 | 大己貴神 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ | 天之御中主神 | ◎ |
岡山 | 吉備津彦命 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ |
広島 | 須佐之男命 | ◎ | 市杵島姫命 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ |
山口 | 大己貴神 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ | 天之御中主神 | ◎ |
徳島 | 大己貴神 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ | 天之御中主神 | ◎ |
香川 | 大己貴神 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ | 天之御中主神 | ◎ |
愛媛 | 大山祇神 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ |
高知 | 一言主神 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ |
福岡 | 宗像三女神 | ◎ | 応神天皇 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ |
佐賀 | 武内宿禰 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ |
長崎 | 大己貴神 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ | 天之御中主神 | ◎ |
熊本 | 健磐龍命 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ |
大分 | 応神天皇 | ◎ | 宗像三女神 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ |
宮崎 | 瓊瓊杵尊 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ |
鹿児島 | 瓊瓊杵尊 | ◎ | 天照大御神 | ◎ | 天之御中主神 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 木花咲耶姫 | ◎ |
沖縄 | 天照大御神 | ◎ | 天之御中主神 | ◎ | 伊邪那岐命 | ◎ | 伊邪那美命 | ◎ | 須佐之男命 | ◎ | 大己貴神 | ◎ | 少彦名命 | ◎ | 武甕槌神 | ◎ | 経津主神 | ◎ | 木花咲耶姫 |
補足と比較結果
- 主要な神(アマテラス、イザナギ、イザナミ、スサノオ、オオクニヌシ、サクヤヒメ、タケミカヅチ、フツヌシ、スクナヒコナ、アメノミナカヌシ等)はほぼ全て軍神として実装されています。
- 各県のご当地神(吉備津彦命、白兎神、健磐龍命、武内宿禰など)も軍神登場の場合は◎です。
- 豊城入彦命など一部未登場の神は×になっています。
- 10柱は代表的な神が多く重複しますが、地域色や神社信仰も考慮しています。
- この表の中で一番多く表示されている神は**大己貴神(おおなむちのかみ/大国主命)**で、合計29回登場しています。

豊城入彦命について ― 信長の野望Online未登場の神
今回、都道府県別に日本神話の神々をリストアップし、『信長の野望Online』に登場する「軍神」との対応状況を調査しました。その過程で注目したのが**豊城入彦命(とよきいりひこのみこと)**です。
豊城入彦命は、第10代崇神天皇の皇子であり、『日本書紀』では「豊城入彦命」「豊城命」、『古事記』では「豊木入日子命」と表記されます456。天皇の夢占いによって東国平定を命じられ、後に上毛野君・下毛野君(現在の群馬・栃木地方の有力豪族)の祖とされるなど、東国開拓の伝承に深く関わる人物です2456。宇都宮二荒山神社や赤城神社など、関東地方の神社で祖神として祀られています245。
しかし、『信長の野望Online』の軍神一覧には豊城入彦命は登場していません3。これは、同じく東国の神話や歴史に深い関わりを持つ他の神々(たとえば大己貴神や少彦名命、武甕槌神など)がゲーム内で軍神化されている一方で、豊城入彦命のような皇族系・地方豪族祖神は現時点で未実装であるという特徴を示しています。
豊城入彦命は、古代ヤマト王権の地方支配拡大や、四道将軍伝説、ヤマトタケル伝説などとも関連し、初期日本国家形成の象徴的存在でもあります456。そのため、今後のアップデートでの登場にも期待したいところです。
【注釈】
豊城入彦命(とよきいりひこのみこと)は、崇神天皇の皇子で、東国(関東地方)の平定を命じられた伝承を持つ。上毛野氏・下毛野氏の祖とされ、宇都宮二荒山神社や赤城神社などで祀られる。『信長の野望Online』には2025年5月現在、軍神として登場していない23456。
このように、豊城入彦命は関東地方の歴史・神話に欠かせない存在でありながら、信長の野望Onlineの軍神としては未登場という現状を、調査結果としてまとめました。
Perplexityの予想は?
阿遅鉏高日子根神(あじすきたかひこねのかみ)
大国主命の子で、出雲神話に登場。地方色の強い神として今後の候補となり得ます。
以上
引き続き戦国の世をお楽しみください
コメント